Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2213054 |
Energiklass | Klass D |
Energiklass (HDR) | Klass E |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 120 Hz |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-certifiering | DisplayHDR 10 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 120 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 183 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | High Bit Rate 2 (HBR2), Delta E<2-kalibrering, 10-bitars (8-bitars + FRC) färgdjup, 2 mm avfasning (sida), Naturligt låg blåljusteknik, modulärt kamerastöd |
Färg | Eclipse black |
Dimensioner (BxDxH) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.92 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 6.4 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15 W) USB-B 3.2 Gen 1 uppströms HDMI DisplayPort 1.4-utgång DisplayPort 1.4 |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-adapter - 1.8 m 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig), TCO edge 2.1 |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 19 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 15 Watt |
Strömförbrukning (max) | 75 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.36 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 53.92 cm - vikt: 6.4 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.36 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 38.42 cm - vikt: 6.4 kg Utan ställ - bredd: 61.36 cm - djup: 4.6 cm - höjd: 35.71 cm - vikt: 4.3 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 69.3 cm |
Emballagets djup | 15 cm |
Emballagets höjd | 42 cm |
Emballagets vikt | 9.2 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 8 - 80% |