Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
Energiklass | Klass E |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Diagonal storlek | 34" |
Böjd skärm | Ja (3800R) |
Inbyggda enheter | KVM-växel, USB 3.2 Gen 1 hubb, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav, sensor för omgivningsljus |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 21:9 |
Ursprunglig upplösning | 3440 x 1440 vid 120 Hz |
Pixelhöjd | 0.2325 mm |
Pixlar per tum | 110 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 2000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-certifiering | DisplayHDR 10 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 98% DCI-P3, 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB, 99% sRGB (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 120 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 190 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, integrerad kabelhantering, TMDS-teknik (Transition Minimized Differential Signaling), fabrikskalibreringsrapport, bild-i-bild, Delta E<2-kalibrering, High Bit Rate 3 (HBR3), 10-bitars (8-bitars + FRC) färgdjup, 2 mm avfasning (sida), eKVM, Smart Power-teknik, Naturligt låg blåljusteknik, modulärt kamerastöd, stöd för modulär soundbar, automatisk sensor för omgivande ljusstyrka, True Split, 2 mm list (överdel/sida), 4-sidig ultratunn, Lenovo display fleet manager (LDFM), 12.7 mm list (underdel), AI Power Saving, multi-synk, modular speaker support |
Färg | Eclipse black |
Dimensioner (BxDxH) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 10 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-utmatning USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 Gen 1 nedströms 2 x USB-C 3.2 Gen 1 nedströms USB-B 3.2 Gen 1 uppströms LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Tiny-stöd |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-B till USB-A-kabel 1 x USB-C till USB-C-kabel |
Standarder som följs | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig), TCO edge 2.1 |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 43 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 28 Watt |
Strömförbrukning (max) | 250 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 81.71 cm - djup: 22 cm - höjd: 54.88 cm - vikt: 10 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 81.71 cm - djup: 22 cm - höjd: 39.38 cm - vikt: 10 kg Utan ställ - bredd: 81.71 cm - djup: 8.22 cm - höjd: 35.86 cm - vikt: 7.2 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 90.5 cm |
Emballagets djup | 17.4 cm |
Emballagets höjd | 47 cm |
Emballagets vikt | 14.7 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 522 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 129 |
PAIA-version | 1.4.6 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |