Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2273958 |
Energiklass | Klass E |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
USB-strömförsörjning | 100 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 120 Hz |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-certifiering | DisplayHDR 10 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% BT.709, 99% sRGB, 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 120 Hz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Integrerad kabelhantering, High Bit Rate 2 (HBR2), TMDS-teknik (Transition Minimized Differential Signaling), 2 mm avfasning (sida), modulärt kamerastöd, stöd för modulär soundbar, äkta 8-bitars, 2 mm list (överdel/sida), 11.5 mm list (underdel), modular speaker support |
Färg | Eclipse black |
Dimensioner (BxDxH) | 61.34 cm x 19.5 cm x 53.91 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 6.8 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4-utgång USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 100W) 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15W) LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Tiny-stöd |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-C till USB-C-kabel |
Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig), TCO edge 2.1 |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21.7 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 29.2 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 19.5 Watt |
Strömförbrukning (max) | 180 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.34 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 53.91 cm - vikt: 6.8 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.34 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 38.41 cm - vikt: 6.8 kg Utan ställ - bredd: 61.34 cm - djup: 4.6 cm - höjd: 35.7 cm - vikt: 4.6 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 69.3 cm |
Emballagets djup | 15 cm |
Emballagets höjd | 42.2 cm |
Emballagets vikt | 9.4 kg |
Hållbarhetsinformation |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 417 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 96 |
PAIA-version | 1.4.7 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |