Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2318991 |
Energiklass | Klass F |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | KVM-växel, Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2/Thunderbolt 4-hubb |
USB-strömförsörjning | 96 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 5K Ultra HD (2880p) 5120 x 2880 vid 70 Hz |
Pixelhöjd | 0.11655 mm |
Pixlar per tum | 218 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Kontrastförhållande | 2000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
HDR-certifiering | DisplayHDR 600 |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger (8-bitars + FRC) |
Färgskala | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% Adobe RGB (CIE 1976), 100% Rec 709 (CIE 1931), 160% sRGB (CIE 1931), 130% NTSC (CIE 1976) |
Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 60 - 70 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 120 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | 7H Hard Coating, Haze 7 % |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
OSD-språk | Ungerska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), ukrainska, brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, grekiska, turkiska, japanska, koreanska |
Egenskaper | Bild för bild, MultiView, SmartContrast, Smart Ergo-bas, flimmerfri teknik, Low Input Lag, EasyRead, sRGB Mode, USB-C strömmatning 3.0, LowBlue Mode, PowerSensor 2, Calman Ready, Delta E<2 färgnoggrannhet, SmartImage Premium |
Färg | Rymdgrå |
Dimensioner (BxDxH) | 62.4 cm x 17.6 cm x 56.6 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 8.1 kg |
Inbyggd webbkamera |
Sensorupplösning | 5 Megapixel |
Egenskaper | LED-indikator, automatisk bildfrekvens, kompatibel med Windows Hello |
Ljudingång |
Typ | Mikrofon |
Mikrofonegenskaper | Brusreducering |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
KVM |
Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI Thunderbolt 4 uppströms (ström upp till 96W) Thunderbolt 4 nedströms (ström upp till 15W) USB-C uppström (ström upp till 15 W) 2 x USB 3.2 nedströms USB-C-downstream (ström upp till 15 W) LAN (RJ-45) Hörlurar |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/20 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 360 |
Höjdjustering | 150 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), 100 % återvinningsbar förpackning, texturerad finish |
Inkluderade tillbehör | VESA-fäste |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x Thunderbolt 4-kabel |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 50,000 timme/timmar |
Standarder som följs | Plug and Play, CB, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CEC, EMF, CECP, CEL, EPA, EAC, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV/ISO 9241-307, HDCP 2.1, EAC RoHS |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 25 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 50 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 42.46 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Operativsystem erfordras | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 62.4 cm - djup: 17.6 cm - höjd: 56.6 cm - vikt: 8.1 kg Utan ställ - bredd: 62.4 cm - djup: 2.8 cm - höjd: 39.1 cm - vikt: 6.3 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 78 cm |
Emballagets djup | 13.9 cm |
Emballagets höjd | 48 cm |
Emballagets vikt | 11.94 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |