Allmänt |
Typ av produkt | Notebook - AI Ready |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265H / 2.2 GHz |
Max. turbohastighet | 5.3 GHz |
Antal kärnor | 16-core |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 10 |
Cache | 24 MB |
Plattformsteknik | Intel vPro Enterprise |
Funktioner | 16 trådar |
Neural processor enhet (NPU) |
Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
NPU-prestanda upp till (TOPS) | 13 TOPS |
Total processorprestanda upp till (TOPS) | 97 TOPS |
AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
Stöd för sparsamhet | Ja |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Minne |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Max. RAM som stöds | 64 GB |
Teknik | LPDDR5X SDRAM - icke ECC |
Hastighet | 7500 MT/s |
Nominell hastighet | 7500 MT/s |
Formfaktor | LPCAMM2 |
Antal kortplatser | 1 |
Tomma kortplatser | 0 |
Lagring |
Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Display |
Typ | 14" |
Upplösning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
Bredskärm | Ja |
Pixeldensitet (ppi) | 162 |
Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
Färgskala | 45% NTSC |
Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 0.157 mm pixelavstånd |
Ljud & Video |
Grafikprocessor | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - upp till 75 TOPS |
Videominne | 6 GB GDDR7 SDRAM |
Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infraröd) |
Upplösning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 Megapixel (infraröd) |
Typ av bildsensor | CMOS |
Videoupplösning | 1920 x 1080 |
Bildhastighet | 30 frames per second |
Kameraegenskaper | HDR (High Dynamic Range), IR-kamera, RGB-kamera, 86,6 grader (IR-kamera), 80,2 grader, kameraslutare |
Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
Kodek | Realtek ALC3329 |
Standarder som följs | Wave MAXXAudio Pro |
Inmatning |
Typ | Tangentbord, pekplatta |
Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
Egenskaper | Knapp för andrepilot |
Kommunikation |
Trådlös | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE201 - M.2 2230 |
Nätverksgränssnitt | Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | Intel I219-LM |
Batteri |
Teknik | 4-cells litiumpolymer |
Vikt | 270 g |
Kapacitet | 72 Wh |
Växelströmsadapter |
Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utmatning | 130 Watt, 5 / 20 V, 6.5 A |
Anslutningar & Utökning |
Gränssnittsdetaljer | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN (RJ-45) Telefon/mikrofonkombinationsjack |
Programvara |
Medföljande programvara | Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod, Intel Connectivity Performance Suite, Intel Rapid Storage Technology |
Diverse |
Färg | Magnetit |
Integrerade alternativ | Accelerometer, hallsensor |
Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare, kontaktlös smartkortsläsare |
Egenskaper | ExpressCharge, Dell ControlVault 3, ExpressChargeBoost |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Kilformad säkerhetsplats |
Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
Standarder som följs | FIPS 140-2, TCG Certified |
Typ av prissättning | Build To Plan (BTP) |
Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
Mått och vikt |
Dimensioner (BxDxH) | 31.3 cm x 22.73 cm x 1.89 cm |
Vikt | 1.79 kg |
Hållbarhetsinformation |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
EPEAT Klimat+ | Yes |
Koldioxidavtryck | 101 kg koldioxidutsläpp |
Tillverkning (kg CO2e) | 73 |
Logistik (kg CO2e) | 5 |
Användning (kg CO2e) | 22 |
EOL (kg CO2e) | 1 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 79 |
PAIA-version | GaBi version 1 |
Tillverkarens garanti |
Kombinerade tjänster | 3 års grundläggande på plats |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |