Allmänt |
Typ av produkt | Notebook |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 |
Max. turbohastighet | 5 GHz |
Antal kärnor | 8-core |
Cache | L3 - 16 MB |
Funktioner | 16 trådar |
Neural processor enhet (NPU) |
Neural Processor Unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
NPU-prestanda upp till (TOPS) | 50 TOPS |
Total processorprestanda upp till (TOPS) | 66 TOPS |
Minne |
RAM | 32 GB (medföljande minne är integrerat) |
Teknik | LPDDR5X SDRAM - icke ECC |
Hastighet | 8000 MT/s |
Nominell hastighet | 8000 MT/s |
Lagring |
Huvudlager | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), Performance |
Display |
Typ | 16" |
Upplösning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
Bredskärm | Ja |
Pixeldensitet (ppi) | 142 |
Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
Färgskala | 45% NTSC |
Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 0.18 mm pixelavstånd |
Ljud & Video |
Grafikprocessor | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
Videominne | 8 GB GDDR7 SDRAM |
Kamera | Ja - Full HD |
Upplösning | 2,07 Megapixel |
Typ av bildsensor | CMOS |
Videoupplösning | 1920 x 1080 |
Bildhastighet | 30 frames per second |
Kameraegenskaper | RGB-kamera, HDR (High Dynamic Range), Temporal Noise Reduction, kameraslutare, 80,2 grader |
Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
Kodek | Realtek ALC3329 |
Inmatning |
Typ | Tangentbord, pekplatta |
Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Egenskaper | Knapp för andrepilot |
Kommunikation |
Trådlös | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Trådlös styrenhet | MediaTek MT7925 - M.2 2230 |
Nätverksgränssnitt | Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | Realtek RTL8111H-CG |
Batteri |
Teknik | 6-cells litiumpolymer |
Vikt | 351 g |
Kapacitet | 96 Wh |
Växelströmsadapter |
Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Utmatning | 130 Watt, 5 / 20 V, 6.5 A |
Anslutningar & Utökning |
Kortplatser | 2 x M.2 Card (1 fri) |
Gränssnittsdetaljer | HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN (RJ-45) Telefon/mikrofonkombinationsjack |
Minneskortsläsare | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Programvara |
Medföljande programvara | Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod |
Copilot+ PC | Yes |
Diverse |
Färg | Magnetit |
Integrerade alternativ | Accelerometer, hallsensor |
Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
Egenskaper | Dell ControlVault 3 +, ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Typ av säkerhetsplats | Kilformad säkerhetsplats |
Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter, POD-etikett |
Standarder som följs | FIPS 140-2, TCG Certified |
Typ av prissättning | Build To Plan (BTP) |
Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
Mått och vikt |
Dimensioner (BxDxH) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.908 cm |
Vikt | 2.08 kg |
Hållbarhetsinformation |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
EPEAT Klimat+ | Yes |
Koldioxidavtryck | 121 kg koldioxidutsläpp |
Tillverkning (kg CO2e) | 96 |
Logistik (kg CO2e) | 4 |
Användning (kg CO2e) | 21 |
EOL (kg CO2e) | 1 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 101 |
PAIA-version | GaBi version 1 |
Tillverkarens garanti |
Kombinerade tjänster | 3 års grundläggande på plats |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |